Districts of Uttar Pradesh
Districts of Uttar Pradesh
There are currently 75 districts in Uttar Pradesh.
District | Population | Area |
Agra | 61,70,301 | 4,027 |
Allahabad | 49,41,510 | 5,424 |
Aligarh | 36,90,388 | 3,747 |
Amethi | 20,25,376 | 2,372 |
Auraiya | 11,79,496 | 2,051 |
Azamgarh | 39,50,808 | 4,234 |
Barabanki | 26,73,394 | 3,825 |
Baghpat District | NA | NA |
Badaun | 30,69,245 | 5,168 |
Bahraich | 23,84,239 | 5,745 |
Bijnor | 31,30,586 | 4,561 |
Ballia | 27,52,412 | 2,981 |
Banda | 15,00,253 | 4,413 |
Balrampur | 16,84,567 | 2,925 |
Bareilly | 35,98,701 | 4,120 |
Basti | 20,68,922 | 3,034 |
Bulandshahr | 29,23,290 | 3,719 |
Chandauli | 16,39,777 | 2,554 |
Chitrakoot | 8,00,592 | 3,202 |
Deoria | 27,30,376 | 2,535 |
Etah | 27,88,274 | 4,446 |
Etawah | 13,40,031 | 2,287 |
Firozabad | 20,45,737 | 2,361 |
Farrukhabad | 15,77,237 | 2,279 |
Fatehpur | 23,05,847 | 4,152 |
Faizabad | 20,87,914 | 2,765 |
Gautam Buddha Nagar | 11,91,263 | 1,269 |
Gonda | 27,65,754 | 4,425 |
Ghazipur | 30,49,337 | 3,377 |
Gorakhpur | 37,84,720 | 3,325 |
Ghaziabad | 32,89,540 | 1,956 |
Hapur | – | – |
Hamirpur | 10,42,374 | 4,325 |
Hardoi | 33,97,414 | 5,986 |
Hathras | 13,33,372 | 1,752 |
Jhansi | 17,46,715 | 5,024 |
Amroha | 14,99,193 | 2,321 |
Jaunpur | 39,11,305 | 4,038 |
Ambedkar Nagar | 15,84,037 | 3,143 |
Kannauj | 13,85,227 | 1,993 |
Kanpur | 41,37,489 | 3,029 |
Kasganj | – | – |
Kaushambi | 12,94,937 | 1,837 |
Kushinagar | 28,91,933 | 2,909 |
Lalitpur | 9,77,447 | 5,039 |
Lakhimpur Kheri | 32,00,137 | 7,680 |
Lucknow | 36,81,416 | 2,528 |
Mow | 18,49,294 | 1,713 |
Meerut | 30,01,636 | 2,522 |
Maharajganj | 21,67,041 | 2,948 |
Mahoba | 7,08,831 | 2,847 |
Mirzapur | 21,14,852 | 4,522 |
Moradabad | 37,49,630 | 3,648 |
Mainpuri | 15,92,875 | 2,760 |
Mathura | 20,69,578 | 3,333 |
Muzaffarnagar | 35,41,952 | 4,008 |
Pilibhit | 16,43,788 | 3,499 |
Pratapgarh | 27,27,156 | 3,717 |
Rampur | 19,22,450 | 2,367 |
Rae Bareli | 28,72,204 | 4,609 |
Saharanpur | 28,48,152 | 3,689 |
Sitapur | 36,16,510 | 5,743 |
Shahjahanpur | 25,49,458 | 4,575 |
Shamli | 13,77,840 | 2,354 |
Careful | 22,17,020 | |
Siddharthnagar | 20,38,598 | 2,751 |
Sonbhadra | 18,62,612 | 6,788 |
Bhadohi | 13,52,056 | 960 |
Sultanpur | 31,90,926 | 4,436 |
Shravasti | 11,75,428 | 1,126 |
Unnao | 27,00,426 | 4,558 |
Varanasi | 31,47,927 | 1,578 |
Sant Kabir Nagar | 17,14,300 | 1,659.15 |
Jalaun | 16,89,974 | 4564 |
Also read…
History of Uttar Pradesh